Automotive R&D 역량대시보드
BFM 기반 역량 분석 시스템 · 2025년 기준
R&D 역량 현황 매트릭스
9개 BFM Function × 레벨별 역량 점수 / 인원 현황 · 셀 클릭 시 세부 직무 보기
상위 (80+)
중위 (70–79)
하위 (<70)
▲ 상승▼ 하락● 유지★ 디자인 Lv.3 클릭
| 구분 | R&D기획 | 선행연구 | 미래기술 | 디자인 | 차량설계 | 개발관리 | SW/전자 | 상용차 | 품질/안전 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 평균 | 79● 330명 | 74● 1220명 | 72▲ 700명 | 81▲ 1830명 | 76● 3225명 | 73● 770명 | 78▲ 2445명 | 70▼ 1395명 | 75● 2085명 | 75평균 |
| Lv.4 | 88▲ 63명 | 85▲ 220명 | 83▲ 125명 | 90▲ 330명 | 87▲ 530명 | 84▲ 140명 | 88▲ 405명 | 82● 220명 | 86▲ 345명 | 86평균 |
| Lv.3 | 82▲ 94명 | 78▲ 375명 | 76▲ 220명 | 84▲ 595명 | 79● 1000명 | 77● 250명 | 82▲ 765명 | 74● 440명 | 79▲ 655명 | 79평균 |
| Lv.2 | 76● 110명 | 71● 405명 | 70● 235명 | 79● 625명 | 73▼ 1160명 | 70● 250명 | 75● 845명 | 68▼ 485명 | 73● 735명 | 73평균 |
| Lv.1 | 71▼ 63명 | 65▼ 220명 | 63▼ 120명 | 72● 280명 | 66▼ 535명 | 64▼ 130명 | 68● 430명 | 61▼ 250명 | 66▼ 350명 | 66평균 |
전체 R&D 인원
14,000명
평균 역량 점수
75.4점
역량 우수 Function
디자인 (81점)
역량 개선 필요
상용차 (70점)