전체 태그 데이터
20.1M
월 1.7M건 수집
장비 시스템
53.7M
MES · MDM
ERP 시스템
2.5M
모바일 활동 기록
태그 전환 분류 코드 체계
47개 유형
전체 데이터 규모: 10,517명 · 73개 팀 · 태그 20.1M건 분석 기반
발견된 패턴 그룹
| 패턴 유형 | 팀 수 | 직원 수 | 평균 ERP | 평균 장비 | 주요 팀 |
|---|---|---|---|---|---|
현장이동활발형 | 12 | 1,778명 | 46건/인 | 510건/인 | 생산1-D팀, 생산1-A팀 |
균형업무형 | 11 | 1,149명 | 144건/인 | 339건/인 | 생산1-C팀, 물류1팀 |
시스템운영집중형 | 15 | 1,117명 | 277건/인 | 388건/인 | 설계1팀, 공정관리1팀 |
디지털협업중심형 | 15 | 746명 | 372건/인 | 158건/인 | 연구1팀, 연구2팀 |
저활동형 | 7 | 434명 | 18건/인 | 113건/인 | 생산3-D팀, 보전팀 |
업무 패턴 클러스터 분포
시스템운영집중형
현장이동활발형
디지털협업중심형
저활동형
균형업무형